← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 7.2640 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 7.2432 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 7.2370 | 37,014,188 | 2,395.26 / 2,874,306.57 | Обменять | |
| 7.2307 | 280,193,716.97 | 4,975.12 / 631,746.13 | Обменять | |
| 7.2242 | 400,000 | 20.0000 / 55,369.39 | Обменять | |
| 7.2214 | 313,683,300 | 7,664.82 / 4,790,510.96 | Обменять | |
| 7.2097 | 6,187.46 | 54.0000 / 858.2113 | Обменять | |
| 7.1944 | 3,974,430.24 | 5.7897 / 552,435.2 | Обменять | |
| 7.1832 | 53,890,335.81 | 28.7700 / 7,473,388 | Обменять | |
| 7.1659 | 450,000 | 30.0000 / 27,910.1 | Обменять | |
| 7.1643 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 7.1060 | 694,866 | 125.0000 / 289,000,000,000 | Обменять | |
| 7.0919 | 299,536 | 621.5813 / 62,158.13 | Обменять | |
| 6.8807 | 69,436,556 | 47.9000 / 123,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.6619 | 27,633,530.93 | 415.7741 / 4,148,013.41 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |