← Главная
Обмен NEAR на BTC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00003797 | 7.0000 | 4,735.88 / 39,622.79 | Обменять | |
| 0.00003785 | 9.1034 | 19,732.82 / 3,946,563.53 | Обменять | |
EasyBit — → BEP20
|
0.00003702 | 120.0000 | 12.6900 / 3,229,278 | Обменять |
| 0.00003544 | 61.9703 | 2.3300 / 46,615 | Обменять | |
| 0.00003083 | 119.2583 | 1,362.55 / 1,635,055.59 | Обменять | |
| 0.00003083 | 1,003.1 | 2,814.83 / 351,854.03 | Обменять | |
CryptoMonitor — → BEP20
|
0.00003079 | 119.2583 | 1,362.55 / 1,635,055.59 | Обменять |
SwapGate — → BEP20
|
0.00003073 | 1,011.66 | 4,357.77 / 2,723,459.88 | Обменять |
| 0.00003073 | 1,011.76 | 4,357.77 / 2,723,608.24 | Обменять | |
| 0.00003071 | 8.9179 | 45.5899 / 32,564.19 | Обменять | |
| 0.00003064 | 40.7956 | 12.7285 / 1,331,450.37 | Обменять | |
| 0.00003063 | 131.0100 | 16.3900 / 4,248,307 | Обменять | |
Kursov24 — → BEP20
|
0.00003061 | 1,000 | 2,814.83 / 357,430.38 | Обменять |
| 0.00003047 | 15.2323 | 167.0278 / 98,444.69 | Обменять | |
| 0.00003018 | 233.0250 | 1,062.96 / 7,720,661.32 | Обменять |