← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,444.23 | 3,504,400 | 0.04197786 / 50.3734 | Обменять | |
| 32,402.73 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06060000 | Обменять | |
| 32,369.18 | 20,593,343.79 | 0.08687330 / 11.0313 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,363.04 | 3,504,400 | 0.04200156 / 50.4019 | Обменять |
| 32,361.9 | 226,991.18 | 0.20151159 / 16.8146 | Обменять | |
| 32,329.6 | 51,882,980 | 0.13432916 / 83.9557 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,329.03 | 1,901,104.5 | 0.13442667 / 58.6061 | Обменять |
| 32,268.73 | 295,236.45 | 0.84038811 / 168.0776 | Обменять | |
| 32,193.28 | 4,217,642.67 | 0.00050000 / 131.0100 | Обменять | |
| 32,179.01 | 944,517.83 | 0.00018394 / 29.3520 | Обменять | |
| 32,152.48 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.62200000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,623.94 | 20,593,343.79 | 0.08687330 / 11.0313 | Обменять |
| 29,841.18 | 927,764.52 | 0.01725135 / 31.0901 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |